
Vos chances d'obtenir un billet BTS
En moyenne, un billet BTS est vendu en moins d'une minute. En mars 2019, il a fallu au groupe quelques heures seulement pour vendre 300,00 billets pour cinq concerts. Alors, quelle est votre probabilité d'obtenir des billets dans votre pays d'origine? Cliquez sur la carte ci-dessous pour savoir.

Haut des graphiques
En avril 2019, BTS est devenu seulement le troisième groupe depuis 50 ans pour avoir trois albums numéro un sur les graphiques de Billboard 200 en moins de 12 mois. Seuls les Beatles et les Monkees avaient accompli cela auparavant, mettre les garçons de Bangtan dans une entreprise estimée.


Nom de l'album | années | Temps | Unités de vente |
---|---|---|---|
2 cool 4 skool | 2013 | 53:17:12 | 15 000 |
O! RUL8.2? | 2013 | 47:22:18 | 15 000 |
Affaire Skool Luv | 2014 | 35:30 | 20 000 |
Sombre et sauvage | 2014 | 51:32:48 | 17 500 |
Le beau moment de la vie, pt. 1 | 2015 | 38:22:12 | 20 000 |
Le beau moment de la vie, pt. 2 | 2015 | 41:07:17 | 30 000 |
Ailes | 2016 | 55:22:48 | 55 000 |
Aimez-vous: elle | 2017 | 48:22:11 | 225 000 |
Aimez-vous: larme | 2018 | 47:22:18 | 300 000 |
Carte de l'âme: Persona | 2019 | 57:32:29 | 350 000 |
Tous les autres albums | 380 000 | ||
LE TOTAL: | 1 427 500 |

Nom de l'album | années | Temps | Unités de vente |
---|---|---|---|
2 cool 4 skool | 2013 | 53:17:12 | 1 500 |
O! RUL8.2? | 2013 | 47:22:18 | 1 500 |
Affaire Skool Luv | 2014 | 35:30 | 2 000 |
Sombre et sauvage | 2014 | 51:32:48 | 1 750 |
Le beau moment de la vie, pt. 1 | 2015 | 38:22:12 | 2 500 |
Le beau moment de la vie, pt. 2 | 2015 | 41:07:17 | 3 000 |
Ailes | 2016 | 55:22:48 | 5 000 |
Aimez-vous: elle | 2017 | 48:22:11 | 2 000 |
Aimez-vous: larme | 2018 | 47:22:18 | 25 000 |
Carte de l'âme: Persona | 2019 | 57:32:29 | 35 000 |
Tous les autres albums | 55 000 | ||
LE TOTAL: | 134 750 |

Nom de l'album | années | Temps | Unités de vente |
---|---|---|---|
2 cool 4 skool | 2013 | 53:17:12 | 3 000 |
O! RUL8.2? | 2013 | 47:22:18 | 3 000 |
Affaire Skool Luv | 2014 | 35:30 | 4 000 |
Sombre et sauvage | 2014 | 51:32:48 | 4 000 |
Le beau moment de la vie, pt. 1 | 2015 | 38:22:12 | 6 000 |
Le beau moment de la vie, pt. 2 | 2015 | 41:07:17 | 8 000 |
Ailes | 2016 | 55:22:48 | 9 500 |
Aimez-vous: elle | 2017 | 48:22:11 | 24 000 |
Aimez-vous: larme | 2018 | 47:22:18 | 31 000 |
Carte de l'âme: Persona | 2019 | 57:32:29 | 53 000 |
Tous les autres albums | 83 000 | ||
LE TOTAL: | 228 500 |

Nom de l'album | années | Temps | Unités de vente |
---|---|---|---|
2 cool 4 skool | 2013 | 53:17:12 | 162 000 |
O! RUL8.2? | 2013 | 47:22:18 | 186 000 |
Affaire Skool Luv | 2014 | 35:30 | 305 000 |
Sombre et sauvage | 2014 | 51:32:48 | 280 000 |
Le beau moment de la vie, pt. 1 | 2015 | 38:22:12 | 457 000 |
Le beau moment de la vie, pt. 2 | 2015 | 41:07:17 | 530 000 |
Ailes | 2016 | 55:22:48 | 973 000 |
Aimez-vous: elle | 2017 | 48:22:11 | 1 710 000 |
Aimez-vous: larme | 2018 | 47:22:18 | 1 699 000 |
Carte de l'âme: Persona | 2019 | 57:32:29 | 2 874 000 |
Tous les autres albums | 4 416 000 | ||
LE TOTAL: | 13 592 000 |

Nom de l'album | années | Temps | Unités de vente |
---|---|---|---|
2 cool 4 skool | 2013 | 53:17:12 | 250 |
O! RUL8.2? | 2013 | 47:22:18 | 250 |
Affaire Skool Luv | 2014 | 35:30 | 500 |
Sombre et sauvage | 2014 | 51:32:48 | 500 |
Le beau moment de la vie, pt. 1 | 2015 | 38:22:12 | 1 000 |
Le beau moment de la vie, pt. 2 | 2015 | 41:07:17 | 1 000 |
Ailes | 2016 | 55:22:48 | 2 000 |
Aimez-vous: elle | 2017 | 48:22:11 | 4 000 |
Aimez-vous: larme | 2018 | 47:22:18 | 5 000 |
Carte de l'âme: Persona | 2019 | 57:32:29 | 7 500 |
Tous les autres albums | 9 500 | ||
LE TOTAL: | 31 500 |

Nom de l'album | années | Temps | Unités de vente |
---|---|---|---|
2 cool 4 skool | 2013 | 53:17:12 | 10 000 |
O! RUL8.2? | 2013 | 47:22:18 | 10 000 |
Affaire Skool Luv | 2014 | 35:30 | 15 000 |
Sombre et sauvage | 2014 | 51:32:48 | 12 500 |
Le beau moment de la vie, pt. 1 | 2015 | 38:22:12 | 20 000 |
Le beau moment de la vie, pt. 2 | 2015 | 41:07:17 | 25 000 |
Ailes | 2016 | 55:22:48 | 40 000 |
Aimez-vous: elle | 2017 | 48:22:11 | 70 000 |
Aimez-vous: larme | 2018 | 47:22:18 | 90 000 |
Carte de l'âme: Persona | 2019 | 57:32:29 | 140 000 |
Tous les autres albums | 240 000 | ||
LE TOTAL: | 672 500 |

Nom de l'album | années | Temps | Unités de vente |
---|---|---|---|
2 cool 4 skool | 2013 | 53:17:12 | 3 250 |
O! RUL8.2? | 2013 | 47:22:18 | 4 250 |
Affaire Skool Luv | 2014 | 35:30 | 3 500 |
Sombre et sauvage | 2014 | 51:32:48 | 3 750 |
Le beau moment de la vie, pt. 1 | 2015 | 38:22:12 | 4 000 |
Le beau moment de la vie, pt. 2 | 2015 | 41:07:17 | 4 000 |
Ailes | 2016 | 55:22:48 | 7 000 |
Aimez-vous: elle | 2017 | 48:22:11 | 140 000 |
Aimez-vous: larme | 2018 | 47:22:18 | 18 000 |
Carte de l'âme: Persona | 2019 | 57:32:29 | 27 000 |
Tous les autres albums | 207 250 | ||
LE TOTAL: | 422 000 |

Fan club
Nous estimons que l'armée BTS compte actuellement au moins 30 millions de fans parmi ses rangs. Le groupe a soutenu dans le monde entier, avec environ 244 870 fans basés au Canada.



Régions | |
---|---|
ASIE 24.699.629 | |
Etats-Unis 2.594.079 | |
l'L'EUROPE 1.222.079 | |
reste du monde 766.866 | |
AMÉRIQUE LATINE 415.234 | |
Canada 244.870 | |
Australie 57.242 |
30,000,000


Vivre dans un univers BTS
Cela a été une bonne année pour les garçons de Bangtan, qui a vendu le stade de Wembley en seulement 90 minutes et a également rendu la coupe à la fonction de 100 personnes influentes de 2019 de 100 ans. Découvrez de faits cool sur BTS ...

-
Attraction touristique
BOOM BANGTAN? Selon une étude de l'Institut de recherche Hyundai, citée dans le quotidien, BTS était la raison en 13 touristes visité la Corée du Sud en 2017. C'est sérieux K-POP Tiring-Power.
-
À l'écoute
Les superstars internationales gardent également des personnes collées à leurs écrans. En août 2019, la chaîne YouTube de la bande a un poids lourd 21 millions d'abonnés et de trois milliards de vues.
-
Plus grand que Beyoncé?
BTS se vanter 20 millions d'adeptes sur Twitter - C'est que Beyoncé ou UK Hit-Machine Ed Sheeran. Ils ont aussi autour de Neuf millions d'adeptes de Facebook.
-
BTS boost
Le super groupe aurait apporté 3,6 milliards de dollars à l'économie de la Corée du Sud par an.
-
Liste riche
Il est estimé que BTS a actuellement un valeur nette de 60 millions de dollars. C'est beaucoup de loonies.
-
Idols d'écran
En août 2018, la chanson du Septet 'Idol' a défini un nouvel enregistrement pour être le Vidéo de musique la consultée en ligne dans les 24 heures suivant le téléchargement - avec de 45 millions de vues.
